2008 Penn Quakers Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| Bradford Marvin | K/P | FR | 5-11 | 185 | ||
| 1 | Kevin Baidoo | WR | SR | 6-2 | 180 | |
| 1 | Luke Casco | DB | FR | 5-9 | 165 | |
| 2 | David Wurst | WR | SO | 6-1 | 200 | |
| 3 | Matt Appenfelder | WR | SR | 5-11 | 170 | |
| 4 | Kevin Gray | DB | JR | 6-1 | 205 | |
| 5 | Marcus Lawrence | WR | JR | 5-11 | 175 | |
| 6 | Chris Wynn | DB | JR | 5-9 | 175 | |
| 7 | Matt Reinert | WR | SR | 6-1 | 175 | |
| 7 | J.P. Grant | DB | FR | 5-8 | 170 | |
| 8 | Tony Moses | DB | SR | 6-3 | 200 | |
| 8 | Chad Miller | QB | FR | 6-6 | 210 | |
| 9 | Robert Irvin | QB | SR | 6-5 | 220 | |
| 10 | Matt Belasco | P | JR | 5-9 | 170 | |
| 11 | Tyson Maugle | DB | SR | 5-11 | 183 | |
| 12 | Brian Levine | DB | SO | 6-1 | 205 | |
| 13 | Keiffer Garton | QB | SO | 6-2 | 190 | |
| 14 | Tyler Fisher | WR | JR | 5-10 | 185 | |
| 15 | Cal Farley | QB | SO | 6-1 | 190 | |
| 16 | Brendan McNally | QB | JR | 6-2 | 200 | |
| 17 | Kyle Olson | QB | JR | 6-0 | 210 | |
| 18 | Kyle Derham | WR | JR | 6-1 | 185 | |
| 19 | Nate Powers | DB | SO | 5-11 | 180 | |
| 20 | Mark Washington | DB | SR | 6-0 | 210 | |
| 21 | Glen Cressman | DE | SR | 6-0 | 220 | |
| 22 | Jonathan Saelinger | DB | SO | 6-0 | 185 | |
| 23 | Kelms Amoo-Achampong | RB | SR | 6-2 | 225 | |
| 23 | Jason Schmucker | DB | FR | 6-2 | 195 | |
| 24 | Bryon Wolf | DB | JR | 6-0 | 190 | |
| 25 | Keith Bailey | DB | JR | 5-9 | 175 | |
| 26 | Warren Pyles | DB | SR | 5-11 | 190 | |
| 27 | Joey Brown | DB | SR | 5-11 | 185 | |
| 28 | Matt Hamscher | RB | FR | 5-10 | 180 | |
| 29 | Bradford Blackmon | RB | SO | 5-8 | 170 | |
| 30 | Josh Powers | DB | SO | 5-11 | 180 | |
| 31 | Michael DiMaggio | RB | SO | 5-11 | 210 | |
| 32 | J.D. Black | LB | SR | 5-11 | 215 | |
| 33 | Nate Greving | WR | JR | 6-0 | 200 | |
| 34 | Alex Paino | LB | SO | 6-0 | 225 | |
| 35 | Jonathan Moore | DB | JR | 5-10 | 180 | |
| 36 | Sim K. Sims | DE | SO | 6-2 | 210 | |
| 36 | Brian Raike | LB | SR | 6-1 | 245 | |
| 37 | Jim McGoldrick | DB | FR | 6-0 | 185 | |
| 38 | Justin Cosgrove | FB | SO | 6-2 | 230 | |
| 39 | Jordan Manning | DB | SR | 5-11 | 190 | |
| 40 | Owen Thomas | DE | SO | 6-2 | 225 | |
| 41 | Luke DeLuca | FB | SO | 6-0 | 225 | |
| 42 | Jay Colabella | LB | SR | 6-1 | 220 | |
| 43 | Britton Ertman | DB | SR | 6-0 | 185 | |
| 44 | Jason Miran | FB | SR | 6-3 | 242 | |
| 44 | Mason Rippey | LB | FR | 5-11 | 210 | |
| 45 | Steven O'Hayon | WR | FR | 5-10 | 170 | |
| 45 | Blakely Thornton | FB | SR | 6-1 | 235 | |
| 46 | Jason Rasmussen | LB | FR | 6-1 | 220 | |
| 47 | Thurston Hamlette | FB | JR | 5-11 | 190 | |
| 48 | Jake Peterson | LB | JR | 6-0 | 225 | |
| 49 | A.J. Hewitt | LB | SO | 6-0 | 210 | |
| 50 | Zach Heller | LB | SO | 6-0 | 215 | |
| 51 | Erik Rask | LB | FR | 6-1 | 215 | |
| 52 | Adam Triglia | LB | SO | 6-0 | 215 | |
| 53 | Jake Lewko | LB | JR | 6-1 | 225 | |
| 54 | Hughes Tipton | DL | JR | 6-3 | 240 | |
| 55 | J.D. Whittington | LB | JR | 6-1 | 220 | |
| 56 | Brian Giesecke | DE | FR | 6-2 | 230 | |
| 57 | Matt Schaefer | OL | JR | 6-4 | 265 | |
| 58 | Kameron Jones | DE | FR | 6-2 | 220 | |
| 59 | Joseph D'Orazio | OL | SO | 6-1 | 270 | |
| 60 | Drew Luongo | OL | JR | 6-1 | 270 | |
| 61 | Jason Huie | DL | SO | 6-2 | 255 | |
| 62 | Greg Van Roten | OL | FR | 6-3 | 255 | |
| 63 | Jared Sholly | DL | FR | 6-1 | 250 | |
| 64 | Tyler Anthony | OL | SR | 6-3 | 280 | |
| 65 | Justin Rand | OL | FR | 6-1 | 265 | |
| 66 | Eric Jett | OL | JR | 6-3 | 280 | |
| 67 | Luis Ruffolo | OL | SO | 6-2 | 255 | |
| 68 | Brandon Kim | OL | SO | 6-3 | 270 | |
| 69 | Joseph Silberzweig | DL | FR | 6-0 | 275 | |
| 70 | Ryan Narcum | OL | SO | 6-4 | 265 | |
| 71 | Jared Mollenbeck | OL | SO | 6-5 | 270 | |
| 72 | Chris Fortunato | OL | SO | 6-4 | 255 | |
| 73 | Chris Kovalcik | OL | SR | 6-4 | 290 | |
| 73 | Aubrey Moore | DL | FR | 6-1 | 245 | |
| 74 | Joseph McKendry | OL | SO | 6-4 | 275 | |
| 75 | Joe Goniprow | DL | JR | 6-1 | 270 | |
| 76 | Anthony Ramirez | OL | FR | 6-3 | 275 | |
| 77 | Alec Smith | OL | FR | 6-5 | 250 | |
| 78 | Guillermo Ruffolo | DL | SR | 6-3 | 255 | |
| 79 | Joe Krissel | OL | JR | 6-3 | 285 | |
| 80 | Josh Koontz | TE | SR | 6-3 | 232 | |
| 81 | Luke Nawrocki | TE | FR | 6-3 | 235 | |
| 82 | Blake Adams | WR | SO | 5-8 | 155 | |
| 83 | Brendan Putnam | WR | FR | 6-4 | 205 | |
| 84 | Joe Rost | DE | SR | 6-3 | 240 | |
| 84 | Zack Perlman | WR | FR | 6-4 | 210 | |
| 85 | Ryan Calvert | WR | SO | 5-9 | 170 | |
| 86 | Ryan Murray | TE | SO | 6-4 | 235 | |
| 87 | Matt Tuten | WR | SO | 5-11 | 190 | |
| 88 | Chris Chatteron | TE | SR | 6-3 | 230 | |
| 89 | Mark Smith | DE | SO | 6-2 | 215 | |
| 90 | Drew Goldsmith | DE | JR | 6-3 | 230 | |
| 91 | Ed Kispert | DE | FR | 6-3 | 225 | |
| 92 | Brian Wing | DL | SO | 6-1 | 245 | |
| 93 | Josh Neubert | DL | JR | 6-3 | 250 | |
| 94 | Daniel Wallach | DE | SO | 6-3 | 220 | |
| 95 | Tom Castner | DL | JR | 6-3 | 255 | |
| 96 | Andrew Samson | K | SO | 6-1 | 180 | |
| 97 | Derric Bath | DL | SO | 5-11 | 265 | |
| 98 | Dave Kuncio | K | SO | 5-11 | 175 | |
| 99 | Trevor Charlston | K | SO | 6-1 | 190 |











See What's Playing
Why pay full price when you can Just Pay Half?
Protect Your Money
Tame Your Credit Card Interest Today
Pet Pictures... And More!
Where Should We Go For Dinner?
Do You Know What Alcohol Dependence Is?


