2007 NCAA Football Team Statistics - Tulane Green Wave
| Date/Time | Opponent | Score |
| 9/8/2007 7:00:00 PM | Miss State | 17 - 38 |
| 9/15/2007 7:00:00 PM | Houston | 10 - 34 |
| 9/22/2007 8:00:00 PM | SE Louisiana | 35 - 27 |
| 9/29/2007 12:00:00 PM | L-S-U | 9 - 34 |
| 10/6/2007 7:00:00 PM | at Army | 20 - 17 |
| 10/13/2007 7:00:00 PM | at U-A-B | 26 - 21 |
| 10/20/2007 8:00:00 PM | at S-M-U | 34 - 41 |
| 10/27/2007 3:00:00 PM | Memphis | 27 - 28 |
| 11/3/2007 7:30:00 PM | Tulsa | 25 - 49 |
| 11/10/2007 7:00:00 PM | Texas-El Paso | 34 - 19 |
| 11/17/2007 3:00:00 PM | at Rice | 31 - 45 |
| 11/24/2007 1:00:00 PM | at East Carolina | 35 - 12 |
| TEAM STATS | |
| FIRST DOWNS | 221 |
| RUSH ATTEMPTS | 492 |
| RUSHING YARDS | 2412 |
| PASS ATTEMPTS | 360 |
| PASS COMPLETIONS | 184 |
| PASS INTERCEPTIONS | 12 |
| PASSING YARDS | 2339 |
| PUNTS | 78 |
| PUNT AVERAGE | 39.8 |
| FUMBLES | 20 |
| FUMBLES LOST | 10 |
| PENALTIES | 72 |
| PENALTY YARDS | 654 |
| RUSHING | Pos | Att | Yds | Avg | TD |
| Matt Forte' | RB | 361 | 2127 | 5.9 | 23 |
| Anthony Scelfo | QB | 57 | 171 | 3.0 | 1 |
| Andre' Anderson | RB | 17 | 91 | 5.4 | 1 |
| Ade Tuyo | RB | 21 | 72 | 3.4 | 1 |
| Jordan Stephany | TE | 5 | 11 | 2.2 | 0 |
| Cody Blackwelder | FB | 2 | 8 | 4.0 | 0 |
| Jeremy Williams | WR | 8 | -3 | -0.4 | 0 |
| Casey Robottom | WR | 1 | -5 | -5.0 | 0 |
| Team Team | 5 | -6 | -1.2 | 0 | |
| Shannon Davis | WR | 3 | -7 | -2.3 | 0 |
| Scott Elliott | QB | 4 | -13 | -3.3 | 0 |
| Kevin Moore | QB | 8 | -34 | -4.3 | 0 |
| RECEIVING | Pos | Rec | Yds | Avg | TD |
| Jeremy Williams | WR | 46 | 773 | 16.8 | 5 |
| Matt Forte' | RB | 32 | 282 | 8.8 | 0 |
| Brian King | WR | 30 | 446 | 14.9 | 2 |
| Michael Batiste | WR | 13 | 215 | 16.5 | 0 |
| Gabe Ratcliff | TE | 12 | 125 | 10.4 | 0 |
| Casey Robottom | WR | 11 | 182 | 16.5 | 0 |
| Kenneth Guidroz | WR | 10 | 118 | 11.8 | 1 |
| Ade Tuyo | RB | 8 | 44 | 5.5 | 0 |
| Jeremy McKinney | FB | 7 | 45 | 6.4 | 1 |
| Chris Dunn | WR | 4 | 36 | 9.0 | 1 |
| Jordan Stephany | TE | 3 | 29 | 9.7 | 0 |
| Tyler Helm | TE | 3 | 18 | 6.0 | 0 |
| Andre' Anderson | RB | 1 | 25 | 25.0 | 0 |
| Justin Kessler | TE | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| Cody Blackwelder | FB | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| Ray Boudreaux | RB | 1 | -2 | -2.0 | 0 |
| Anthony Scelfo | QB | 1 | -10 | -10.0 | 0 |
| PASSING | Pos | Att | Comp | Yds | Avg | Pct | TD | Int |
| Anthony Scelfo | QB | 205 | 111 | 1396 | 12.6 | 54.1 | 6 | 7 |
| Scott Elliott | QB | 88 | 42 | 507 | 12.1 | 47.7 | 2 | 5 |
| Kevin Moore | QB | 54 | 30 | 432 | 14.4 | 55.6 | 2 | 0 |
| Matt Forte' | RB | 10 | 1 | 4 | 4.0 | 10.0 | 0 | 0 |
| Team Team | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Casey Robottom | WR | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |









